Page 8 - Annual Report_21-22
P. 8

BUDGET AT A GLANCE


                                                           (in Lakhs)

                Budget Head                                     2018-19      2019-20     2020-21       2021-22
                Recurring
                Pay & Allowances                                2685.060     2769.319     3281.031     3322.304
                Contingency                                      277.670      317.670      210.700      301.765
                Maintenance (Office & Staff quarters)             527.11      538.475      346.197      563.678
                Chemical & Consumables                           150.260      280.250      179.800      198.721
                HRD
                Total Recurring                                 3640.100     3950.714     4017.728     4386.468
                Capital
                Works and Services                               210.870      250.000      270.349       91.989
                Equipment                                        831.000      341.000      743.200      592.453
                Library                                           70.200      144.485      163.170      184.059
                P702-SQ- Capital                                 438.170      100.000       58.291       62.885
                Other Capital                                     15.000       10.000        26.00       56.417
                Total Capital                                   1565.240      845.485     1261.010      987.803
                CSIR Network Projects                           1409.501     2209.308      480.079      875.678
                GRAND TOTAL                                     6614.841     7005.507     5758.817     5374.271
                EXTERNAL CASH FLOW*                            #4026.371    #3963.000    #2931.494    #1933.043
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13